W naszym Klubie aktywnie działa sekcja freedivingu
- nurkowania na zatrzymanym oddechu, zrzeszona w organizacji Freediving Poland. Członkowie sekcji
poza regularnymi treningami uczestniczą w ogólnopolskich zawodach i imprezach. W ostatnim czasie były to m.in.



| Rekordy Polski: | Rekordy Świata: |
| 28 m - Agata Depka (16.07.2005) Mistrzostwa Finlandii, Asikkala 2005 | 90 m - Sara Campbell GBR (21.10.2007) Dahab, Egipt |
| 54 m - Robert Cetler (12.08.2006) V Mistrzostwa Polski, jez. Wdzydze | 112 m - Herbert Nitsch AUT (21.10.2007) Dahab, Egipt |
| Rekordy Polski: | Rekordy Świata: |
| - | 56 m - Sara Campbell GBR (21.10.2007) Dahab, Egipt |
| 45 m - Bartek Janiszewski (06.05.2007) Blue Hole Dahab, Morze Czerwone | 83 m - Herbert Nitsh AUT (21.10.2007) Dahab, Egipt |
| Rekordy Polski: | Rekordy Świata: |
| - | 122 m - Sara Campbell GBR (21.10.2007) Dahab, Egipt |
| 70 m - Piotr Wawer (15.08.2007) Obóz Hańcza, 2007 | 140 m - Carlom Poste VEN (9.05.2006) Sharm, Egipt |
| Rekordy Polski: | Rekordy Świata: |
| 25 m - Justyna Bryl (17.08.2007) Obóz Hańcza 2007 | 81 m - Sara Campbell GBR (19.10.2007) Dahab, Egipt |
| 62 m - Robert Cetler (06.05.2007) Blue Hole Dahab, Morze Czerwone | 106 m - Martin Stipanek CZE (3.04.2006) Cayman, BWI |
| Rekordy Polski: | Rekordy Świata: |
| 5' 44" - Małgorzata Matkowska (29.01.2005) II Basenowy Puchar Polski - basen TOSiR, Tarnów | 8' - Natalia Malchanova RUS (07.07.2007) Maribor, Słowenia |
| 7' 15" - Tomasz Bryl (05.07.2007) II Basenowe Mistrzostwa Świata - Maribor 2007 | 9' 8" - Tom Sietas GER (01.05.2007) Hamburg, Niemcy |
| Rekordy Polski: | Rekordy Świata: |
| 149 m - Małgorzata Matkowska (25.08.2005) 1st AIDA Pool Individual World Championship - Renens 2005 | 205 m - Natalia Malchanova RUS (07.07.2007) Maribor, Słowenia |
| 162 m - Piotr Wawer (13.05.2006) III Puchar Polski - basen Perła w Bydgoszczy | 244 m - Dave Mullins NZL (07.07.2007) Wellington, Nowa Zelandia |
| Rekordy Polski: | Rekordy Świata: |
| 88 m - Agata Depka (15.04.2006) basen Kaleva w Tampere - Mistrzostwa Finlandii | 149 m - Natalia Malchanova RUS (07.07.2007) Maribor, Słowenia |
| 139 m - Paweł Strugała (27.08.2005) 1st AIDA Pool Individual World Championship - Renens 2005 |
186 m - Stig Avall Severinsen DEN (07.07.2007) Maribor, Słowenia |
| Rekordy Polski: | Rekordy Świata: |
| - | 160 m - Tanya Streeter USA (17.08.2002) Turks and Caicos |
| 80 m - Robert Cetler (15.08.2007) Obóz Hańcza 2007 |
214 m - Herbert Nitsch AUT (14.06.2007) Spetses, Grecja |